お部屋についてABOUT ROOMS

介護保険単位数

(2019年10月以降)

要支援1 5,032単位 要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位 要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位 要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

フロアマップ

  • お部屋番号 m2 家賃 共益費 管理費 食費 合計
    101 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    102 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    103 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    105 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    106 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    107 28.350 15.5 94,000円 15,000円 60,000円 90,000円 259,000円
  • お部屋番号 m2 家賃 共益費 管理費 食費 合計
    201 19.010 10.4 63,000円 20,000円 30,000円 45,000円 158,000円
    202 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    203 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    205 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    206 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    207 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    208 13.273 7.3 37,000円 20,000円 30,000円 45,000円 132,000円
    210 14.175 7.8 47,000円 20,000円 30,000円 45,000円 142,000円
    211 14.781 8.1 47,000円 20,000円 30,000円 45,000円 142,000円
  • お部屋番号 m2 家賃 共益費 管理費 食費 合計
    301 29.925 16.4 99,000円 15,000円 60,000円 90,000円 264,000円
    302 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    303 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    305 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    306 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 45,000円 135,000円
    307 27.236 14.9 90,000円 15,000円 60,000円 90,000円 255,000円
    308 21.263 11.7 64,000円 20,000円 30,000円 45,000円 159,000円
    310 17.620 9.7 59,000円 20,000円 30,000円 45,000円 154,000円
    311 17.261 9.5 52,000円 20,000円 30,000円 45,000円 147,000円
    312 17.261 9.5 52,000円 20,000円 30,000円 45,000円 147,000円

空室状況につきましてはこちら
までお問い合わせ下さい

076-231-3070

[受付時間] 8:30〜17:30