お部屋についてABOUT ROOMS

介護保険単位数

(2024年6月現在)

要支援1 5,032単位 要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位 要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位 要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

フロアマップ

  • お部屋番号 m2 家賃 共益費 管理費 食費 合計
    101 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    102 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    103 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    105 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    106 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    107 28.350 15.5 94,000円 15,000円 60,000円 107,580円 276,580円
  • お部屋番号 m2 家賃 共益費 管理費 食費 合計
    201 19.010 10.4 63,000円 20,000円 30,000円 53,790円 166,790円
    202 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    203 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    205 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    206 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    207 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    208 13.273 7.3 37,000円 20,000円 30,000円 53,790円 140,790円
    210 14.175 7.8 47,000円 20,000円 30,000円 53,790円 150,790円
    211 14.781 8.1 47,000円 20,000円 30,000円 53,790円 150,790円
  • お部屋番号 m2 家賃 共益費 管理費 食費 合計
    301 29.925 16.4 99,000円 15,000円 60,000円 107,580円 281,580円
    302 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    303 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    305 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    306 13.618 7.5 40,000円 20,000円 30,000円 53,790円 143,790円
    307 27.236 14.9 90,000円 15,000円 60,000円 107,580円 272,580円
    308 21.263 11.7 64,000円 20,000円 30,000円 53,790円 167,790円
    310 17.620 9.7 59,000円 20,000円 30,000円 53,790円 162,790円
    311 17.261 9.5 52,000円 20,000円 30,000円 53,790円 155,790円
    312 17.261 9.5 52,000円 20,000円 30,000円 53,790円 155,790円

空室状況につきましてはこちら
までお問い合わせ下さい

076-231-3070

[受付時間] 8:30〜17:30